沪涨前五
沪跌前五
深涨前五
深跌前五
3
2
4
专家在线解答网友个股问题
已解答问题:个
主力尾盘拉升
| 序号 |
股票名称 |
拉升幅度 |
监控日期 |
| 1 | 鸿博股份 | 4.01% | 2012-01-20 |
| 2 | 南纺股份 | 3.11% | 2012-01-20 |
| 3 | 昆百大A | 2.65% | 2012-01-20 |
| 4 | 圣莱达 | 2.60% | 2012-01-20 |
| 5 | 新太科技 | 2.60% | 2012-01-20 |
| 6 | 太龙药业 | 2.55% | 2012-01-20 |
| 7 | 雅化集团 | 2.44% | 2012-01-20 |
即将爆发牛股
| 股票名称 |
H股价格 |
A股价格 |
比价 |
| 海螺水泥 | 28.200 | 17.79 | 1.29% |
| 中国平安 | 61.600 | 39.10 | 1.28% |
| 农业银行 | 3.890 | 2.72 | 1.16% |
| 中兴通讯 | 21.900 | 15.35 | 1.16% |
| 招商银行 | 17.840 | 13.00 | 1.12% |
| 鞍钢股份 | 6.680 | 4.88 | 1.11% |
| 宁沪高速 | 7.800 | 5.78 | 1.10% |
超声电子(000823)
当日资金净流入7561万
上涨9.97%