涨停板预测:36只股票有望涨停 附重大利好消息一览(附名单)
来源:华讯财经
编辑:华讯编辑
时间:2016年10月20日 12:58:13
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,整理了10月20日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据数据统计,10月20日沪深两市有可能涨停股票共36只。
一。 有重大利好消息的股票
武汉控股:调整重组方案拟逾38亿收购水务资产,20日复牌
丽江旅游:华邦健康买入5%公司股份
浙江富润:重组事项获无条件通过 20日复牌
实达集团:资产重组事项获无条件通过,20日复牌
华中数控:并购重组获审核通过, 20日复牌
二。有望继续涨停的股票
在前一交易日涨停的股票中,有4只股票有望继续涨停。炒作股权转让概念,四川双马已经连续三个交易日涨停。沙隆达A因重组事件复牌后连续涨停。
10月19日涨停的股票
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000935.SZ | 四川双马 | 建筑材料 | 3 | 股权转让概念股拉升 |
000553.SZ | 沙隆达A | 化工 | 3 | 拟185亿并购老牌农药生产商 |
300465.SZ | 高伟达 | 计算机 | 1 | 高伟达拟收购喀什尚河 |
300526.SZ | 中潜股份 | 纺织服装 | 1 | 终止筹划重大资产重组事项 |
三。主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有8只股票有望继续涨停,其中煌上煌、中葡股份、天马股份已经涨停。
主力净流入资金较大的股票
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
300520.SZ | 科大国创 | 计算机 | 1.16 | 10.00 |
002722.SZ | 金轮股份 | 机械设备 | 1.30 | 10.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 汽车 | 1.22 | 9.98 |
002695.SZ | 煌上煌 | 食品饮料 | 3.01 | 10.01 |
603399.SH | 新华龙 | 有色金属 | 1.10 | 8.20 |
002122.SZ | 天马股份 | 机械设备 | 1.49 | 9.99 |
600084.SH | 中葡股份 | 食品饮料 | 1.27 | 10.04 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 1.20 | 3.76 |
四。新股涨停预测
前一交易日,两市一共有19只新股连续涨停。其中新晨科技、农尚环境连续17个交易日涨停。
新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300542.SZ | 新晨科技 | 计算机 | 17 |
300536.SZ | 农尚环境 | 建筑装饰 | 17 |
603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 11 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 电子 | 11 |
300545.SZ | 联得装备 | 电子 | 11 |
300549.SZ | 优德精密 | 机械设备 | 9 |
300547.SZ | 川环科技 | 建筑材料 | 9 |
603887.SH | 城地股份 | 建筑装饰 | 8 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 通信 | 7 |
603777.SH | 来伊份 | 食品饮料 | 6 |
300548.SZ | 博创科技 | 电子 | 6 |
002815.SZ | 崇达技术 | 电子 | 6 |
002813.SZ | 路畅科技 | 计算机 | 6 |
603313.SH | 恒康家居 | 纺织服装 | 5 |
603816.SH | 顾家家居 | 轻工制造 | 4 |
603160.SH | 汇顶科技 | 电子 | 3 |
300555.SZ | 路通视信 | 通信 | 2 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 计算机 | 2 |
300550.SZ | 和仁科技 | 医药生物 | 2 |
相关文章:
相关推荐:
栏目分类
最新文章